Paleron | Quantité sur la durée du marché : 10 Kg |
Sauté de poulet | Quantité sur la durée du marché : 10 Kg |
Sauté de porc | Quantité sur la durée du marché : 10 Kg |
Bourguignon | Quantité sur la durée du marché : 5 Kg |
Travers de porc | Quantité sur la durée du marché : 8 Kg |
Bavette | Quantité sur la durée du marché : 4 Kg |
Longe de porc | Quantité sur la durée du marché : 13 Kg |
Sauté de veau | Quantité sur la durée du marché : 5 Kg |
Emincé de volaille | Quantité sur la durée du marché : 12 Kg |
Côte de porc | Quantité sur la durée du marché : 120 Unité(s) |
Emincé de volaille | Quantité sur la durée du marché : 10 Kg |
Steak haché | Quantité sur la durée du marché : 190 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité sur la durée du marché : 5 Kg |
Pâte | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Huile de cameline | Quantité : 2 Litre(s) |
![]() |
Sauté de boeuf | Quantité : 8 Kg |
Autre fromage | Quantité : 8 Unité(s) |
Huile de colza | Quantité : 5 Litre(s) |
![]() |
Carotte | Quantité : 12 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 55 Kg |
Yaourt | Quantité : 4 Unité(s) |
Emincé de volaille | Quantité : 25 Kg | |
Sauté de veau | Quantité : 25 Kg |
Farine | Quantité : 50 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité : 192 Unité(s) |
![]() |
Viande de boeuf à hacher | Quantité : 20 Kg | |
Steak haché | Quantité : 150 Unité(s) | |
Fromage blanc | Quantité : 192 Unité(s) |
![]() |
Crème dessert | Quantité : 192 Unité(s) |
![]() |
Filet de truite | Quantité : 25 Kg |
Steak haché | Quantité : 300 Unité(s) |
![]() |
Lentille | Quantité : 25 Kg |
![]() |