Prune | Quantité : 10 Kg |
Carotte | Quantité : 10 Kg |
Jambon | Quantité : 14 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 25 Kg |
Escalope de dinde | Quantité : 160 Unité(s) |
Blanquette de veau | Quantité : 18 Kg |
Beurre | Quantité : 6 Kg |
![]() |
Pomme de terre | Quantité : 30 Kg | |
Poire | Quantité : 80 Unité(s) |
Autre fromage | Quantité : 12 Unité(s) | |
Fromage blanc | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Haricot blanc | Quantité : 10 Kg |
Radis noir | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Butternut | Quantité : 12 Kg |
Fromage Tomme fraîche | Quantité : 2 Kg |
![]() |
Petit épeautre | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Céleri rave | Quantité : 8 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Sauté de porc | Quantité : 11,5 Kg |
![]() |
Salade | Quantité : 16 Unité(s) |
Autre fromage | Quantité : 5 Kg |
Sauté de boeuf | Quantité : 18 Kg |
Jambon blanc | Quantité : 15 Kg |
Jambon persillé | Quantité : 10 Kg |
Chou rouge | Quantité : 6 Kg |
Fromage Epoisse | Quantité : 4 Kg |
Carotte | Quantité : 18 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 160 Unité(s) |
Yaourt aux fruits | Quantité : 160 Unité(s) |
Cuisse de poulet | Quantité sur la durée du marché : 15 Kg | |
Filet de poulet | Quantité sur la durée du marché : 15 Kg |
Viande de boeuf à braiser | Quantité sur la durée du marché : 18 Kg | |
Sauté de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 45 Kg | |
Steak haché | Quantité sur la durée du marché : 400 Unité(s) |
Pâte | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg |
![]() |
Oeuf | Quantité sur la durée du marché : 35 Trentaine(s) |
Pomme de terre | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg | |
Pomme de terre | Quantité sur la durée du marché : 70 Kg | |
Pomme de terre | Quantité sur la durée du marché : 70 Kg | |
Pomme de terre | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg |