Filet de truite | Quantité souhaitée : 12 Kg |
Poulet entier | Quantité souhaitée : 25 Unité(s) |
Sauté de lapin | Quantité souhaitée : 6 Kg |
Sauté de boeuf | Quantité souhaitée : 12 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité sur la durée du marché : 1200 Unité(s) |
![]() |
Yaourt | Quantité sur la durée du marché : 200 Unité(s) |
Fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 15 Unité(s) |
Steak haché surgelé | Quantité souhaitée : 12 Kg |
![]() |
Yaourt nature | Quantité sur la durée du marché : 2000 Unité(s) |
Yaourt nature sucré | Quantité sur la durée du marché : 744 Unité(s) |
Yaourt nature sucré | Quantité sur la durée du marché : 448 Unité(s) |
Yaourt | Quantité sur la durée du marché : 320 Unité(s) |
Fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 25 Kg |
Crème dessert | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg |
Salade | Quantité souhaitée : 14 Unité(s) |
Salade | Quantité sur la durée du marché : 66 Unité(s) |
Carotte | Quantité sur la durée du marché : 60 Kg |
Céleri rave | Quantité sur la durée du marché : 9 Unité(s) |
Pomme de terre | Quantité sur la durée du marché : 400 Kg |
Oeuf | Quantité sur la durée du marché : 850 Unité(s) |
Fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg |
Rôti de porc | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité sur la durée du marché : 400 Unité(s) |
Pomme | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
Autre fromage | Quantité sur la durée du marché : 24 Kg |
Sauté de porc | Quantité sur la durée du marché : 70 Kg |
Lentille | Quantité sur la durée du marché : 20 Kg |
Pomme de terre | Quantité souhaitée : 50 Kg |
Petit salé | Quantité souhaitée : 14 Kg |
Saucisse fumée | Quantité souhaitée : 7 Kg |
Sauté de boeuf | Quantité souhaitée : 32 Kg |
Viande de boeuf | Quantité souhaitée : 30 Kg |
Yaourt et fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 675 Unité(s) |
Pomme de terre | Quantité sur la durée du marché : 70 Kg | |
Pomme de terre | Quantité sur la durée du marché : 115 Kg |
Emincé de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 22 Kg | |
Sauté de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 24 Kg | |
Braisé | Quantité sur la durée du marché : 24 Kg |
Pâte | Quantité sur la durée du marché : 10 Kg | |
Pâte | Quantité sur la durée du marché : 10 Kg | |
Coquillette | Quantité sur la durée du marché : 10 Kg |
Fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg | |
Yaourt aux fruits | Quantité sur la durée du marché : 75 Kg |
Lentille | Quantité souhaitée : 6 Kg |
![]() |
Filet de poulet | Quantité souhaitée : 32 Kg |
Pâte | Quantité sur la durée du marché : 180 Kg |
Pâte | Quantité sur la durée du marché : 105 Kg |
Fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 60 Kg |
Bourguignon | Quantité sur la durée du marché : 70 Kg |
Sauté de dinde | Quantité sur la durée du marché : 24 Kg |
Escalope de porc | Quantité sur la durée du marché : 24 Kg |
Fromage à raclette | Quantité souhaitée : 10 Kg |
Pâte | Quantité sur la durée du marché : 80 Kg |
Galette des rois | Quantité souhaitée : 17 Unité(s) |
Viande hachée de boeuf | Quantité souhaitée : 15 Kg |
Glace et sorbet | Quantité souhaitée : 60 Unité(s) |
Plateau de charcuterie | Quantité souhaitée : 60 Personne(s) |
Galette des rois | Quantité souhaitée : 16 Unité(s) |
Merguez | Quantité souhaitée : 220 Unité(s) |
Carotte | Quantité souhaitée : 25 Kg |
Haut de cuisse de poulet | Quantité souhaitée : 220 Unité(s) |
Yaourt nature | Quantité souhaitée : 160 Unité(s) |
Sauté de boeuf | Quantité souhaitée : 21 Kg |
Céleri rave | Quantité souhaitée : 10 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité souhaitée : 180 Unité(s) |
Salade | Quantité souhaitée : 14 Unité(s) |
Fromage Epoisse | Quantité souhaitée : 5 Kg |
Oeuf | Quantité souhaitée : 180 Unité(s) |
Fromage Morbier | Quantité souhaitée : 3 Kg |
Fromage Cancoillotte | Quantité souhaitée : 4 Kg |
Pot au feu de boeuf | Quantité souhaitée : 11 Kg |
Fromage Reblochon | Quantité souhaitée : 3 Kg |