Pâte | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Farine | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Cerise | Quantité : 8 Kg | |
Tomate | Quantité : 8 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 16 Kg | |
Salade | Quantité : 8 Unité(s) |
Sauté de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 45 Kg | |
Steak haché | Quantité sur la durée du marché : 300 Unité(s) | |
Viande hachée de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 15 Kg | |
Braisé | Quantité sur la durée du marché : 18 Kg | |
Emincé de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 15 Kg |
Pomme de terre | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg | |
Pomme de terre | Quantité sur la durée du marché : 65 Kg | |
Pomme de terre | Quantité sur la durée du marché : 80 Kg |
Oeuf | Quantité sur la durée du marché : 40 Trentaine(s) |
Pâte | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg |
![]() |
Jambon blanc | Quantité : 4.5 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 12 Kg |
Yaourt nature | Quantité sur la durée du marché : 1568 Unité(s) |
![]() |